« Takaisin

GA-21 plus



Madur GA-21plus kannettava kaasuanalysaattori

Edistynyt, mutta edelleen edullinen kannettava analysattori, varustettuna jopa 9 elektrokemiallisella ja NDIR sensorilla.

Sisäänrakennettu paineanturi, iso sisäinen muisti mittaustuloksille ja sisäänrakennettu mittaustulostulostin vakiona.
 
Kondenssikuivain (OPTIO) täydentää Madurin suosituimman kannettavan analysaattorimallin.

LATAA ESITE TÄSTÄ!
 

GA21 plus on saatavana kahdella eri kotelontimahdollisuudella.

1_1.png

Täydellinen ja käyttövalmis GA21 plus (kovalla kotelolla)

1_2.png

Näkymä etupaneelista

1_3.png

Liitännät (kaikilla optioilla)

1_4.png

Allaoleva taulukko kertoo mahdolliset sensorivaihtoehdot. Maksimissaan 7 elektrokemiallista ja 2 NDIR -kennoa voidaan saada samaan instrumenttiin. Kysy lisää myynnistämme!

Component Method Range | Resolution Accuracy Time(T90) Conformity
O2 – Oxygen Electrochemical sensor 20.95% | 0.01% ±0.1% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
O2 – Oxygen Electrochemical, partial pressure 20.95% | 0.01% ±0.1% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
O2 – Oxygen Electrochemical, partial pressure 25.00% | 0.01% ±0.1% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
O2 – Oxygen Electrochemical, partial pressure 100.00% | 0.1% ±0.1% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 4 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 20 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical sensor 10% | 0.001% ±50ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
CO – Carbon monoxide Electrochemical,
with H2 compensation
2 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, CTM-030
CO – Carbon monoxide NDIR 10% | 0.01% ±0.05% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, Method 10
CO – Carbon monoxide NDIR 100% | 0.1% ±0.5% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039, Method 10
CO2 – Carbon dioxide NDIR 25% | 0.01% ±0.05% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039
CO2 – Carbon dioxide NDIR 50% | 0.01% ±0.05% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039
CO2 – Carbon dioxide NDIR 100% | 0.1% ±0.5% abs. or 5% rel. 45 sec ISO 12039
CH4 – Methane NDIR 5% | 0.01% ± 0.3% abs. or 3% rel. 45 sec
CH4 – Methane NDIR 25% | 0.01% ± 0.3% abs. or 3% rel. 45 sec
CH4 – Methane NDIR 100% | 0.1% ± 0.3% abs. or 3% rel. 45 sec
NO – Nitric oxide Electrochemical sensor 1 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec EN 50379, CTM-022
NO – Nitric oxide Electrochemical sensor 5 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec EN 50379, CTM-022
NO2 – Nitrogen dioxide Electrochemical sensor 1 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 60 sec EN 50379, CTM-022
SO2 – Sulphur dioxide Electrochemical sensor 2 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec EN 50379, CTM-022
SO2 – Sulphur dioxide Electrochemical sensor 5 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 45 sec EN 50379, CTM-022
H2S – Hydrogen sulphide Electrochemical sensor 1 000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 70 sec
H2 – Hydrogen Electrochemical sensor 2 000ppm | 1ppm ±10ppm abs. or 5% rel. 50 sec
H2 – Hydrogen Electrochemical sensor 20 000ppm | 1ppm ±10ppm abs. or 5% rel. 70 sec
H2 – Hydrogen Thermal Conductivity Detector 10% | 0,1% ±0,5% abs. or 5% rel. 45 sec
H2 – Hydrogen Thermal Conductivity Detector 25% | 0,1% ±0,5% abs. or 5% rel. 45 sec
H2 – Hydrogen Thermal Conductivity Detector 50% | 0,1% ±0,5% abs. or 5% rel. 45 sec
H2 – Hydrogen Thermal Conductivity Detector 100% | 0,1% ±0,5% abs. or 5% rel. 45 sec
CL2 - Chlorine Electrochemical sensor 250ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 60 sec
HCl - Hydrogen chloride Electrochemical sensor 100ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 70 sec
N2O - Nitrous oxide NDIR 2 000ppm | 1ppm ±10ppm abs. or 5% rel. 45 sec ISO 21258
VOC – Volatile Organic compounds PID Photo Ionization Detector 100ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 120 sec Method 21
VOC – Volatile Organic compounds PID Photo Ionization Detector 1000ppm | 1ppm ±5ppm abs. or 5% rel. 120 sec Method 21

Suosittelemme myös

E2610-LEL

e2610-lel_2.jpg&width=280&height=500
Palavien kaasujen anturi


Pitkäikäinen MOS kaasuanturi
Mittausalue 0…100 % LEL
Havaintoraja 0,1 % LEL
Hälytysvalo -ja summeri
Kaksi relelähtöä
230 VAC tai 24 VDC



Mitattavat kaasut: asetyleeni, metaani, nestekaasu, vety
Lataa esite tästä..

PFM 06 ED

pfm06ed.jpg&width=280&height=500
Kosteiden kaasujen jatkuvatoiminen pölyanalysaattori optisella mittauksella
Liitteet: pfm06ed_datasheet.pdf

Tuote: pfm06ed

Näytä kaikki vastaavat tuotteet »